Сканер штрих-кодів відомого виробника торгівельного обладнання OCOM. Має дротове підключення до ПК,USB версія у комплекті з підставкою.
штрихкодов сканер штрих кодов сканер qr сканер штрихкода штрих кодер сканировать штрих код штрих код сканер сканер штрих коду сканер штрих код сканер кодов сканер коду штрих код сканировать сканер штрих кодов купить купить сканер штрих кода сканирование штрих кода считыватель штрих кода сканер штрих сканер штрих кода купить беспроводной сканер штрих кодов сканер для штрих кода ручные сканеры купить сканер штрих кодов сканер qr code считывание штрих кода сканировать штрихкод сканер товара сканер штрих кодов блютуз сканер штрих кодов для магазинов сканеры штрих кодов штрих сканер считыватель штрих кодов сканер штрих кода беспроводной читатель штрих кодов беспроводной сканер сканер для товара сканеры для склада 2д сканер сканер штрих кода 2d сканер шк аппарат для штрих кодов сканер штрих кода цена Особливісті:
- Високоефективна технологія обробки зображень;
- 1MP High Pixel 1MP (1280*800);
- Всенаправлене сканування;
- Висока сумісність для всіх основних 1D і 2D символів;
- Може читати штрих-код на екрані та кольоровий штрих-код;
- 4mil чудова точність сканування;
- Підтримується налаштування кількох спеціальних функцій.
Специфікація сканера штрих-кодів:
| Тип сканера: | CMOS, 1280*800 пикселей (Rolling Shutter) |
| Швидкість зчитування: | 240 скан/сек |
| Макс. дальність зчитування: | 3.34mil CODE39 60 мм—160 мм 3.34mil EAN-13 90 мм—150 мм 5mil CODE39 70мм—240мм 5mil EAN-13 70 мм—230 мм 13mil UPC-A 40мм—450мм 5mil PDF417 65 мм—210 мм 5 mil QR 75 мм—140 мм 10 mil QR 45 мм—290 мм 10mil DM 30mm—260mm 20mil QR 20 мм—480 мм (Мінімальна глибина різкості визначається довжиною штрих-коду та кутом сканування. Вона залежить від роздільної здатності друку, контрастності та навколишнього освітлення.) |
| Дозвіл: | ≥ 4 мил (0,1 мм) |
| мін. контрастність коду: | ≥ 15% |
| Джерело світла: | Світлодіодний, біле світло |
| Кут нахилу до: | 45° |
| Відхилення (по осі): | 60° |
| Інтерфейс керування: | USB або USB-COM |
| 1D Штрих-коди: | Усі стандартні коди 1D, включаючи лінійний код GS1 DataBar™, могут бути автоматично разпізнані та декодовані. 2D: Aztec Code; Data Matrix; MaxiCode; QRCode; HANXIN; MicroQR Code Stack code: GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Composite; MicroPDF417; PDF417. |
| Комунікації: | USB |
| Колір: | Чорний + сірий |
| Матеріал: | Пластик ABS + PC |
| Живлення: | Під час роботи < 280 мА Режим очікування < 130 мА |
| Вимоги до зарядного пристрою: | 5V постоянного струму (/- 10 %)/500 мА |
| Процесор: | 1,2 Гбіт/с, двоядерний |
| Підставка: | В комплекті! |
| Робоча температура: | От -20°C до +45°C |
| Вологість: | Від 5 до 85% |
| Індикація: | Світлодіодний + спікер + вібро |
| Габарити: | 172*67*87мм |
| Вага: | 300 г |
| Режим сканування: | Ручний, автосканування або автовизначення |
| Температура зберігання: | От -20° до +45°C |
| Ударостійкість: | Витримує падіння на бетон з висоти до 1.2 метра |
| Комплект поставки: | Сканер, Посібник користувача, кабель + Підставка |
| Надійність: | Коефіцієнт помилок декодування: менше 1/8 мільйона |
| Виробник: | OCOM (Китай) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | OCOM Technologies |
| Країна виробник | Китай |
| Дальність сканування | 480 мм |
| Інтерфейс підключення до джерела | USB |
| Кількість скануючих ліній | 1 |
| Підставка в комплекті | Так |
| Швидкість сканування | 240 скан/сек |
| Стан | Новий |
| Схема сканування | Одноплоскостна |
| Тип | Сканер штрихкодів |
| Тип сканера штрих-коду | Ручний |
| Тип зчитувального елемента сканера | 2D Імідж |
| Типи зчитувальних штрих-кодів | Code 39, MSI, Codabar, Code 128 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 11, Code 39 Full ASCII, 2D, Discrete 2 of 5, Code 128, UCC/EAN 128, Data Matrix, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar (formerly RSS) variants, IATA, PDF 417, UPC/EAN, Code 93, QR |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 1 кг |
| Висота | 87 мм |
| Довжина | 172 мм |
| Ширина | 67 мм |
- Ціна: 3 528 ₴





